Produkto aprašymas
Galios stiprintuvas Apart audio REVAMP16800
16-os kanalų galios stiprintuvas Apart audio REVAMP1680. D klasės stiprintuvo išduodama galia esant skirtingoms varžoms:
16 x 100 watts (4 ohms, dynamic)
16 x 80 watts (4 ohms, RMS)
16 x 60 watts (8 ohms, dynamic)
16 x 40 watts (8 ohms, RMS)
8 x 200 watts (bridged 8 ohms, dynamic)
8 x 160 watts (bridged 8 ohms, RMS)
Daugiau žemaomių galios stiprintuvų rasite čia.
Atvykite pas mus ir mes Jums suprojektuosime optimaliausią įgarsinimo sistemą, pasiūlysime geriausią garso kolonėlių išdėstymo schemą, patarsime, kaip tinkamai įgarsinti bet kokias patalpas, suprojektuosime kabelių schemas ir atvykę pas Jus sumontuosime visą įgarsinimo sistemą.
Mūsų įgyvendintus įgarsinimo projektus rasite mūsų įmonės skiltyje „Atlikti darbai“.
Galios stiprintuvas Apart audio REVAMP1680 | |
---|---|
dynamic output power 4 ohms | 16 x 100 watts |
RMS output power 4 ohms | 16 x 80 watts |
dynamic output power 8 ohms | 16 x 60 watts |
RMS output power 8 ohms | 16 x 40 watts |
dynamic output power bridged 8 ohms | 8 x 200 watts |
output power RMS bridged 8 ohms | 8 x 160 watts |
minimum impedance load per channel | 4 ohms |
minimum impedance load bridged per channel | 8 ohms |
power consumption (max) | 1350 watts |
19″ (483 mm wide) rack mounting | yes |
height- rack units (1U=44 mm) | 3 U |
depth (build in) | 405 mm |
depth (incl front) | 421 mm |
power supply | 115 – 230 VAC |
power supply technology | toroidal transformers |
output channels | 16 |
line input unbalanced | 20 |
channel separation | > 68 dB @ 1 kHz |
power amp topology | class-D |
frequency response (in Hz) | 20 – 30 k |
cooling system | convection |
applicable low impedance | yes |
Net weight product (kg) | 21.70 |
Atsisiuntimai: